야구 경기결과 목록
전문분석가 경기일자 리그 Away : Home 경기결과 배당 적중결과
Alex 2019-09-01 MLB 콜로라도:피츠버그 4:11(패) 1.84 미적
Alex 2019-09-01 MLB 워싱턴:마이애미 7:0(승) 1.39 적중
Alex 2019-08-31 MLB 샌프란시스코:샌디에이고 8:3(승) 1.72 적중
Alex 2019-08-31 MLB 애틀랜타:시카고화이트삭스 10:7(승) 1.52 적중
Alex 2019-08-28 MLB 캔자스시티:오클랜드 1:2(패) 1.61 적중
Alex 2019-08-28 MLB 디트로이트:클리블랜드 1:10(패) 1.68 적중
Alex 2019-08-27 MLB 마이애미:신시내티 3:6(패) 1.61 적중
Alex 2019-08-26 MLB 피츠버그:신시내티 9:8(승) 1.77 미적
Alex 2019-08-26 MLB LA다저스:뉴욕양키스 1:5(패) 1.68 미적
Alex 2019-08-25 MLB 시카고화이트삭스:텍사스 0:4(패) 1.79 미적
Alex 2019-08-25 MLB 뉴욕메츠:애틀란타 U/O 8.0 5:9(Over) 1.90 적중
Alex 2019-08-25 MLB 클리블랜드:캔자스시티 4:2(승) 1.41 적중
Alex 2019-08-24 MLB 세인트루이스:콜로라도 8:3(승) 1.46 적중
Alex 2019-08-24 MLB 클리블랜드:캔자스시티 4:1(승) 1.56 적중
Alex 2019-08-23 MLB 휴스턴:디트로이트 6:3(승) 1.31 적중
게시물 검색

회원로그인

오른쪽 카톡 배너

플랜컴트루 ㅣ 대표 : 안창대 ㅣ 사업자등록번호 : 867-81-02263 | 통신판매업신고 : 2021-금곡약정-100호
경기도 남양주시 경강로 399번길 139 | 고객센터 : 010-2257-4649 ㅣ akpicks@naver.com
Copyright ©AKPICKS 2016 All Right Reserved.