야구 경기결과 목록
전문분석가 경기일자 리그 Away : Home 경기결과 배당 적중결과
Alex 2020-10-09 MLB 마이애미:애틀란타 0:7(승) 1.76 적중
Alex 2020-10-08 MLB 뉴욕양키스:탬파베이 4:8(패) 1.80 미적
Alex 2020-10-08 MLB 휴스턴:오클랜드 7:9(패) 1.90 미적
Alex 2020-10-07 MLB 애틀란타:마이애미 U/O 8.5 9:5(O) 1.79 미적
Alex 2020-10-06 MLB 템파베이:뉴욕양키스 3:9(승) 1.66 적중
Alex 2020-10-06 MLB 오클랜드:휴스턴H+1.5 5:10(승) 1.71 적중
Alex 2020-10-01 MLB 클리블랜드:양키스 9:10(승) 1.76 적중
Alex 2020-10-01 MLB 애틀란타:신시내티 1:0(승) 1.73 적중
Alex 2020-09-30 MLB 템파베이:토론토 3:1(승) 1.50 적중
Alex 2020-09-27 MLB LA다저스:LA에인절스 7:6(승) 1.52 적중
Alex 2020-09-26 MLB 워싱턴:뉴욕메츠 U/O 8.5 적중 특례 1.99 적중
Alex 2020-09-26 MLB 캔자스시티:디트로이트 3:2(승) 1.58 적중
Alex 2020-09-25 MLB 캔자스시티:디트로이트 8:7(승) 1.60 적중
Alex 2020-09-24 MLB 워싱턴:필라델피아 U/O 9.5 3:12 (O) 1.91 적중
Alex 2020-09-24 MLB 토론토:뉴욕양키스 14:1(승) 1.42 미적
게시물 검색

회원로그인

오른쪽 카톡 배너

플랜컴트루 ㅣ 대표 : 안창대 ㅣ 사업자등록번호 : 867-81-02263 | 통신판매업신고 : 2021-금곡약정-100호
경기도 남양주시 경강로 399번길 139 | 고객센터 : 010-2257-4649 ㅣ akpicks@naver.com
Copyright ©AKPICKS 2016 All Right Reserved.