농구 경기결과 목록
전문분석가 경기일자 리그 Home : Away 경기결과 배당 적중결과
Alex 2019-03-03 NBA 댈러스:멤피스 81:111(패) 1.50 미적
Alex 2019-03-03 NBA 인디애나:올랜도 112:!17(패) 1.54 미적
Alex 2019-03-02 NBA LA레이커스:밀워키 120:131(패) 1.59 적중
Alex 2019-03-02 NBA 피닉스:뉴올리언스 116:130(패) 1.55 적중
Alex 2019-03-02 NBA 토론토:포틀랜드 119:117(승) 1.53 적중
Alex 2019-03-01 NBA 덴버:유타 104:111(패) 1.40 미적
Alex 2019-03-01 NBA 올랜도:골든스테이트 103:96(승) 1.50 미적
Alex 2019-02-28 NBA 새크라멘토:밀워키 140:141(패) 1.49 적중
Alex 2019-02-28 NBA 샌안토니오:디트로이트 105:93(승) 1.55 적중
Alex 2019-02-28 NBA 마이애미:골든스테이트 126:125(승) 1.22 미적
Alex 2019-02-27 NBA 뉴욕:올랜도 108:103(승) 1.35 미적
Alex 2019-02-27 NBA 토론토:보스턴 118:95(승) 1.56 적중
Alex 2019-02-26 NBA LA클리퍼스:댈러스 121:112(승) 1.47 적중
Alex 2019-02-26 NBA 샬럿:골든스테이트 110:121(패) 1.35 적중
Alex 2019-02-25 NBA 토론토:올랜도 98:113(패) 1.22 미적
게시물 검색

회원로그인

오른쪽 카톡 배너

플랜컴트루 ㅣ 대표 : 안창대 ㅣ 사업자등록번호 : 867-81-02263 | 통신판매업신고 : 2021-금곡약정-100호
경기도 남양주시 경강로 399번길 139 | 고객센터 : 010-4649-0691 ㅣ akpicks@naver.com
Copyright ©AKPICKS 2016 All Right Reserved.